Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παρασκευής 1 Απριλίου 2016 είναι τα εξής:
| Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Συμπλ. Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Φαρμακ. | Οικία | 
| Λευκωσία | ||||||
| Νεοφύτου | Μαρίνα | Γερμανού Πατρών 5 | Πίσω από το MALL της Έγκωμης | Έγκωμη | 22322226 | 99089428 | 
| Σπανού -Χατζηχαραλάμπους | Χριστιάνα | Αθηνών 23 Β – Γ | Μεταξύ Δημαρχείου και Gloria Jeans Café | Στρόβολος | 22491351 | 22492558 | 
| Πόντου | Ανδρέας | Λεωφ. Ελευθερίας 27 | 100μ. Από το Δημ.Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22382550 | 22721818 | 
| Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Κοντά στο Ζαχαροπλαστείο “Oriental” | Λευκωσία | 22100029 | 22105263 | 
| Πιέρα Ισσέγιεκ | Ελένη | Λεωφ. Νίκης 23 Β & Γ | Δίπλα από σταθμό βενζίνης ΕΚΟ | Λευκωσία | 22490580 | 22499232 | 
| Λεμεσός | ||||||
| Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Βορείως round about Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 | 99490773 | 
| Παπαφυλακτού – Τερίδη | Ελένη | Λεωφ. Ομονοίας 37 | Δίπλα από ζαχαροπλαστείο ΕΡΜΗΣ | Λεμεσός | 25567526 | 25714469 | 
| Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25364000 | 25382333 | 
| Παπαδοπούλου – Ζαχαριάδου | Ελένη | Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41 | Οίκημα ΣΕΚ | Λεμεσός | 25364864 | 25334504 | 
| Λάρνακα | ||||||
| Βασιλείου | Χριστάκης | Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 24663431 | 
| Φλουρή | Βιέρα | Παύλου Βαλσαμάκη 54 | Πλατεία Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | 24628331 | 24667037 | 
| Πάφος | ||||||
| Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 | 
| Χαραλάμπους | Πηνελόπη | Ακαμαντίδος 4 | Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ | Πάφος | 26943222 | 26272151 | 
| Παραλίμνι | ||||||
| Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | 0 | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 | 
 
            
 
		











